移住支援金対象
最終更新日: 2026-07-14 17:05:15

| 職種 | 空調設備工事作業員(配管従事者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 駒ヶ根市 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 500,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-07-14 17:04:50

| 職種 | 現場作業員(配管従事者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 駒ヶ根市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 380,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-07-14 17:00:06

| 職種 | 電気工事士(その他の電気工事従事者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 駒ヶ根市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 450,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-07-14 16:59:37

| 職種 | 空調設備会社の営業アシスタント(その他の営業職業従事者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 駒ヶ根市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 500,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-07-13 15:45:32

| 職種 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く)(開発) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 飯田市 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 500,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-07-10 11:52:29

| 職種 | 一般事務従事者(その他の一般事務従事者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 諏訪郡下諏訪町 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-07-09 17:33:14
| 職種 | その他の建設従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 240,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-07-09 17:05:26
| 職種 | その他の営業職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 240,000円 ~ 320,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-07-09 17:04:33
| 職種 | その他の営業職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 240,000円 ~ 320,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-07-09 09:00:59

| 職種 | 機械器具営業職業従事者(通信機械器具を除く) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 380,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-07-08 18:12:19

| 職種 | 機械器具設置工事施工管理(その他の技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 240,000円 ~ 480,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-07-08 15:07:10

| 職種 | 鉄筋作業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 下伊那郡松川町 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 406,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-07-08 12:01:54

| 職種 | 機械技術者(開発) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 上伊那郡南箕輪村 |
| 給与 | 月給 218,000円 ~ 268,500円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-07-01 18:31:22

| 職種 | 建築設計(その他の技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 240,000円 ~ 540,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-07-01 14:44:22

| 職種 | 建築設計(他に分類されないサービス職業従事者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 240,000円 ~ 540,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-07-01 11:51:35

| 職種 | 営業・販売事務員 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 194,000円 ~ 238,500円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-07-01 11:21:29

| 職種 | 金融・保険営業職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 194,000円 ~ 265,200円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-07-01 11:19:16

| 職種 | 金融・保険営業職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 194,000円 ~ 265,200円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-06-30 14:35:02

| 職種 | 土木施工管理(土木技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 220,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-06-30 14:12:00

| 職種 | 伐木・造材・集材従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 小諸市 |
| 給与 | 日給 10,000円 ~ 15,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-06-23 17:47:12

| 職種 | その他の製造技術者(開発を除く) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 270,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-06-23 17:46:37

| 職種 | 自動車技術者(開発を除く) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 270,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-06-23 17:46:15

| 職種 | 自動車技術者(開発) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 270,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-06-12 09:11:13

| 職種 | 産業保健師(保健師) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 佐久市 |
| 給与 | 月給 243,000円 ~ 332,999円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-06-09 13:07:48

| 職種 | 生産現場事務員 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 岡谷市 |
| 給与 | 月給 228,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-06-08 18:44:36
| 職種 | 建築技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 塩尻市 |
| 給与 | 月給 6,000,000円 ~ 7,000,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-06-08 18:44:23
| 職種 | 法人向け建築設計職(建築技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 塩尻市 |
| 給与 | 月給 235,000円 ~ 540,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-06-05 15:58:57
| 職種 | 土木技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 安曇野市 |
| 給与 | 月給 400,000円 ~ 437,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-06-05 13:24:56

| 職種 | 電気機械器具検査従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 諏訪郡富士見町 |
| 給与 | 月給 230,000円 ~ 270,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-06-05 13:24:03

| 職種 | 人材派遣・人材支援サービス職業従事者(他に分類されないサービス職業従事者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 飯田市 |
| 給与 | 月給 220,000円 ~ 320,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-06-03 18:29:41

| 職種 | 品質管理(その他の管理的職業従事者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 小諸市 |
| 給与 | 月給 210,800円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-06-03 18:29:17

| 職種 | 製品外観検査・計量・梱包(ゴム・プラスチック製品検査従事者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 小諸市 |
| 給与 | 月給 210,800円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-06-03 18:28:45

| 職種 | 成形・自動機オペレーター(ゴム・プラスチック製品製造従事者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 小諸市 |
| 給与 | 月給 185,000円 ~ 230,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-06-03 18:28:16

| 職種 | 金型部品加工及び組立(機械技術者(開発を除く)) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 小諸市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-06-03 18:27:51

| 職種 | 金型設計(その他の製造技術者(開発を除く)) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 小諸市 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-06-02 10:46:19

| 職種 | 機械器具営業職業従事者(通信機械器具を除く) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 岡谷市 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-06-02 09:53:35

| 職種 | 機械技術者(開発) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 岡谷市 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-05-22 17:59:00

| 職種 | その他の経営・金融・保険専門職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 諏訪市 |
| 給与 | 月給 400,000円 ~ 600,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-05-21 18:01:53

| 職種 | その他の会計事務従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 上田市 |
| 給与 | 月給 210,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-05-15 17:04:54

| 職種 | ソフトウェア作成者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 上伊那郡宮田村 |
| 給与 | 月給 195,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-05-15 17:04:11

| 職種 | Webディレクター(その他の技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 上伊那郡 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-05-13 09:43:46

| 職種 | 保育士 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート・アルバイト |
| 勤務地 | 北佐久郡軽井沢町 |
| 給与 | 時給 1,100円 ~ 1,550円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-05-12 16:44:12

| 職種 | 建築技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 195,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-05-12 16:43:27

| 職種 | 土木技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 195,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-05-11 17:09:37

| 職種 | 建築技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 伊那市 |
| 給与 | 月給 210,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-04-30 13:05:43

| 職種 | その他の営業職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 上田市 |
| 給与 | 月給 220,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-04-27 09:24:52
| 職種 | 大工 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 飯山市 |
| 給与 | 月給 190,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-04-24 10:37:54

| 職種 | 建築技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 諏訪郡原村 |
| 給与 | 月給 300,000円 ~ 500,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-04-21 13:22:50

| 職種 | その他の営業・販売事務従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 205,000円 ~ 314,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-04-21 13:21:35

| 職種 | 営業・販売事務員 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 塩尻市 |
| 給与 | 月給 215,000円 ~ 314,000円 |