移住支援金対象
最終更新日: 2025-09-02 15:43:57
職種 | 金属溶接・溶断従事者(金属溶接・溶断従事者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 飯山市 |
給与 | 月給 250,000円 ~ 500,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-09-01 18:38:21
職種 | 金属溶接・溶断従事者(金属溶接・溶断従事者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 飯山市 |
給与 | 月給 200,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-09-01 18:37:49
職種 | 金属溶接・溶断従事者(金属溶接・溶断従事者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 飯山市 |
給与 | 月給 230,000円 ~ 500,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-09-01 09:17:22
職種 | その他の管理的職業従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 塩尻市 |
給与 | 月給 400,000円 ~ 600,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-08-27 11:21:04
職種 | 林業サービス業(その他の林業従事者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 木曽郡木曽町 |
給与 | 日給 12,000円 ~ 20,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-08-26 17:36:31
職種 | 建築技術者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 小県郡長和町 |
給与 | 月給 220,000円 ~ 260,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-08-26 17:35:55
職種 | 法人営業(資材、物件提案)(その他の営業職業従事者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 小県郡長和町 |
給与 | 月給 245,000円 ~ 245,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-08-26 13:02:56
職種 | その他の技術者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 松本市 |
給与 | 月給 200,000円 ~ 250,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-08-26 13:02:24
職種 | コンサルタント技術営業(営業・販売事務員) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 松本市 |
給与 | 月給 300,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-08-25 18:58:25
職種 | 技術士・技術士補・一次試験合格者(建設環境部門または衛生工学部門)(その他の技術者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 松本市 |
給与 | 月給 250,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-08-18 16:24:43
職種 | 専門職(ITエンジニア)(システム運用管理者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野市 |
給与 | 月給 400,000円 ~ 600,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-08-18 14:05:44
職種 | プログラマー/システムエンジニア(ソフトウェア作成者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 松本市 |
給与 | 月給 180,000円 ~ 375,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-08-15 10:29:52
職種 | 営業・販売事務員 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 千曲市 |
給与 | 月給 205,000円 ~ 314,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-08-08 18:50:18
職種 | その他の営業・販売事務従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 諏訪市 |
給与 | 月給 215,000円 ~ 314,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-08-08 18:49:45
職種 | その他の営業・販売事務従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 伊那市 |
給与 | 月給 205,000円 ~ 314,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-08-06 18:43:19
職種 | ソフトウェア作成者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野市 |
給与 | 月給 251,000円 ~ 450,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-08-06 18:43:01
職種 | システム設計者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野市 |
給与 | 月給 251,000円 ~ 450,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-08-06 14:47:11
職種 | 印刷・製本検査従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 伊那市 |
給与 | 月給 230,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-08-06 14:20:21
職種 | 営業・販売事務員 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 伊那市 |
給与 | 月給 230,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-08-04 11:19:28
職種 | 土木技術者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北安曇郡白馬村 |
給与 | 月給 260,000円 ~ 340,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-07-28 13:12:28
職種 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く)(開発) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 安曇野市 |
給与 | 月給 286,000円 ~ 320,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-07-24 16:23:46
職種 | システムエンジニア(システム設計者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東御市 |
給与 | 月給 180,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-07-24 13:55:14
職種 | 機械技術者(開発を除く) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 駒ヶ根市 |
給与 | 月給 200,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-07-24 13:53:57
職種 | 金属工作機械作業従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 駒ヶ根市 |
給与 | 月給 200,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-07-24 13:52:28
職種 | 機械技術者(開発を除く) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 駒ヶ根市 |
給与 | 月給 200,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-07-18 14:59:28
職種 | ルートセールス(その他の営業職業従事者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野市 |
給与 | 月給 200,362円 ~ 244,837円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-07-17 14:13:15
職種 | 電気工事技術者(その他の電気工事従事者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 飯田市 |
給与 | 月給 270,000円 ~ 380,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-07-16 17:46:25
職種 | 水道事業に係る営業全般(通信・システム営業職業従事者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 飯田市 |
給与 | 月給 270,000円 ~ 380,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-07-14 10:11:44
職種 | 美容師 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 松本市 |
給与 | 月給 215,000円 ~ 600,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-07-10 10:45:40
職種 | 製造業(ゴム・プラスチック製品製造従事者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 上高井郡小布施町 |
給与 | 月給 180,000円 ~ 211,400円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-07-08 17:31:38
職種 | その他の営業職業従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 松本市 |
給与 | 月給 220,000円 ~ 330,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-07-08 10:08:10
職種 | 土木設計技術者(土木技術者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 松本市 |
給与 | 月給 215,000円 ~ 344,760円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-07-07 18:02:24
職種 | 営業・販売事務員 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 佐久市 |
給与 | 月給 235,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-07-02 09:21:28
職種 | 金融・保険営業職業従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野市 |
給与 | 月給 184,000円 ~ 255,200円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-07-01 16:48:50
職種 | 建築設計に携わる技術者(建築技術者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野市 |
給与 | 月給 235,000円 ~ 450,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-07-01 15:34:55
職種 | はん用・生産用・業務用機械器具組立設備制御・監視員 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 岡谷市 |
給与 | 月給 230,000円 ~ 330,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-07-01 15:34:29
職種 | 自動化・合理化装置の機械設計者(機械技術者(開発を除く)) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 岡谷市 |
給与 | 月給 250,000円 ~ 330,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-07-01 15:26:34
職種 | 金融・保険営業職業従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野市 |
給与 | 月給 184,000円 ~ 255,200円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-06-26 19:14:16
職種 | 土木作業従事者(土木従事者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北安曇郡小谷村 |
給与 | 月給 200,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-06-26 19:13:50
職種 | 土木技術者(土木技術者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北安曇郡小谷村 |
給与 | 月給 220,000円 ~ 500,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-06-23 09:23:53
職種 | その他の営業職業従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野市 |
給与 | 月給 230,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-06-19 13:15:46
職種 | その他の営業職業従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 岡谷市 |
給与 | 月給 230,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-06-13 15:06:34
職種 | 企画、管理(総合事務員) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北佐久郡御代田町 |
給与 | 月給 260,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-06-13 15:01:02
職種 | 人事事務員 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 松本市 |
給与 | 月給 206,000円 ~ 309,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-06-13 14:59:37
職種 | 企画、管理(総合事務員) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北佐久郡御代田町 |
給与 | 月給 260,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-06-09 12:16:35
職種 | 他に分類されないサービス職業従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 上田市 |
給与 | 月給 208,000円 ~ 333,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-06-09 12:16:10
職種 | 施工管理者(建築、設計、管理)(建築技術者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北佐久郡軽井沢町 |
給与 | 月給 300,000円 ~ 450,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-06-09 12:14:37
職種 | その他の営業・販売事務従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 上田市 |
給与 | 月給 240,000円 ~ 280,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-06-09 12:14:18
職種 | その他の営業・販売事務従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 上田市 |
給与 | 月給 240,000円 ~ 280,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-06-09 12:13:55
職種 | ソフトウェア作成者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 上田市 |
給与 | 月給 244,000円 ~ 380,000円 |