移住支援金対象
最終更新日: 2024-12-10 11:28:55
職種 | ソフトウェア作成者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 岡谷市 |
給与 | 月給 200,000円 ~ 450,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-12-10 11:28:18
職種 | 機械技術者(開発) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 岡谷市 |
給与 | 月給 200,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-12-09 13:02:45
職種 | 電話応接事務員 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 上田市 |
給与 | 月給 180,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-11-27 16:50:14
職種 | 営業・販売事務員 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野市 |
給与 | 月給 200,000円 ~ 450,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-11-25 10:55:25
職種 | 化学技術者(開発を除く) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 松本市 |
給与 | 月給 333,333円 ~ 666,666円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-11-25 10:52:54
職種 | 化学技術者(開発) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 松本市 |
給与 | 月給 333,333円 ~ 666,666円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-11-20 11:43:47
職種 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く)(開発) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 岡谷市 |
給与 | 月給 213,000円 ~ 250,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-11-20 10:58:57
職種 | 機械技術者(開発) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北佐久郡御代田町 |
給与 | 月給 220,000円 ~ 270,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-11-14 10:26:11
職種 | 会社管理職員 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野市 |
給与 | 年収 6,000,000円 ~ 7,000,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-11-13 10:28:40
職種 | その他の営業職業従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 上田市 |
給与 | 月給 230,000円 ~ 250,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-11-08 09:15:16
職種 | 建築技術者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野市 |
給与 | 月給 200,000円 ~ 430,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-10-21 09:37:51
職種 | その他の製造技術者(開発を除く) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 伊那市 |
給与 | 月給 200,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-10-16 14:02:21
職種 | 営業・販売事務員 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 伊那市 |
給与 | 月給 206,800円 ~ 450,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-10-16 14:00:44
職種 | メカニック(自動車整備・修理従事者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 伊那市 |
給与 | 月給 212,000円 ~ 450,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-10-16 10:47:12
職種 | 建設工事作業員(その他の建設従事者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 下高井郡山ノ内町 |
給与 | 月給 220,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-10-16 10:46:09
職種 | 建築工事代理人(建築技術者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 下高井郡山ノ内町 |
給与 | 月給 220,000円 ~ 420,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-10-16 10:45:18
職種 | 土木工事代理人(土木技術者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 下高井郡山ノ内町 |
給与 | 月給 220,000円 ~ 420,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-10-07 14:17:13
職種 | その他の営業職業従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 松本市 |
給与 | 月給 230,000円 ~ 250,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-10-07 14:16:40
職種 | その他の営業職業従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野市 |
給与 | 月給 230,000円 ~ 250,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-10-01 16:35:45
職種 | 建築技術者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 大町市 |
給与 | 月給 170,000円 ~ 270,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-10-01 09:55:21
職種 | その他の電気工事従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 大町市 |
給与 | 月給 250,000円 ~ 500,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-10-01 09:47:34
職種 | 土木技術者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 大町市 |
給与 | 月給 170,000円 ~ 270,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-30 09:24:47
職種 | 情報処理プロジェクトマネージャ |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 佐久市 |
給与 | 月給 215,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-26 17:08:17
職種 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 上伊那郡箕輪町 |
給与 | 月給 170,700円 ~ 240,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-25 17:00:52
職種 | 建築技術者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 諏訪郡下諏訪町 |
給与 | 月給 250,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-19 13:50:56
職種 | システムエンジニア(ソフトウェア作成者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 諏訪郡下諏訪町 |
給与 | 月給 211,000円 ~ 297,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-19 13:50:43
職種 | システムエンジニア(ソフトウェア作成者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 諏訪郡下諏訪町 |
給与 | 月給 211,000円 ~ 297,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-19 13:50:23
職種 | システムエンジニア(ソフトウェア作成者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 諏訪郡下諏訪町 |
給与 | 月給 211,000円 ~ 297,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-19 12:03:27
職種 | システムエンジニア(ソフトウェア作成者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 諏訪郡下諏訪町 |
給与 | 月給 211,000円 ~ 297,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-19 12:03:04
職種 | システムエンジニア(ソフトウェア作成者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 諏訪郡下諏訪町 |
給与 | 月給 211,000円 ~ 297,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-19 12:02:44
職種 | プログラマー(ソフトウェア作成者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 諏訪郡下諏訪町 |
給与 | 月給 222,000円 ~ 321,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-19 12:02:18
職種 | プログラマー(ソフトウェア作成者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 諏訪郡下諏訪町 |
給与 | 月給 222,000円 ~ 321,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-19 11:43:09
職種 | プログラマー(ソフトウェア作成者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 諏訪郡下諏訪町 |
給与 | 月給 222,000円 ~ 321,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-19 11:42:42
職種 | プログラマー(ソフトウェア作成者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 諏訪郡下諏訪町 |
給与 | 月給 222,000円 ~ 321,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-19 11:42:16
職種 | プログラマー(ソフトウェア作成者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 諏訪郡下諏訪町 |
給与 | 月給 222,000円 ~ 321,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-13 15:33:48
職種 | 配管従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野市 |
給与 | 月給 220,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-12 09:07:19
職種 | 土木技術者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 下伊那郡大鹿村 |
給与 | 月給 230,000円 ~ 450,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-06 14:13:20
職種 | 土木技術者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 中野市 |
給与 | 月給 212,000円 ~ 243,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-06 09:36:28
職種 | 屋根ふき従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 上田市 |
給与 | 月給 200,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-06 09:29:18
職種 | 建築技術者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 中野市 |
給与 | 月給 212,000円 ~ 243,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-02 09:10:00
職種 | 大工 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野市 |
給与 | 月給 250,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-08-19 09:49:00
職種 | その他の製造技術者(開発) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 伊那市 |
給与 | 月給 200,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-08-16 10:23:36
職種 | 営業・販売事務員 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 伊那市 |
給与 | 月給 232,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-08-09 15:43:59
職種 | ソフトウェア作成者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野市 |
給与 | 年収 4,000,000円 ~ 7,100,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-08-09 15:41:07
職種 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く)(開発を除く) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野市 |
給与 | 年収 5,500,000円 ~ 9,000,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-31 13:20:13
職種 | 熱処理作業者(その他の製造技術者(開発を除く)) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 岡谷市 |
給与 | 月給 200,000円 ~ 230,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-22 10:03:40
職種 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く)(開発を除く) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 須坂市 |
給与 | 年収 4,000,000円 ~ 7,200,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-22 10:03:08
職種 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く)(開発を除く) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 須坂市 |
給与 | 年収 4,000,000円 ~ 7,000,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-22 10:02:20
職種 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く)(開発を除く) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 須坂市 |
給与 | 年収 4,000,000円 ~ 6,500,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-22 09:53:28
職種 | 生産現場事務員 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野市 |
給与 | 年収 7,500,000円 ~ 9,000,000円 |