移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-05 12:08:54

| 職種 | 薬剤師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 木曽郡木祖村 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-05 12:08:21

| 職種 | 輸送機械組立従事者(輸送機械組立従事者(自動車を除く)) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 須坂市 |
| 給与 | 月給 180,000円 ~ 250,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-05 12:06:42

| 職種 | 製造業(その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品)) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 須坂市 |
| 給与 | 月給 180,000円 ~ 250,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-05 11:47:59

| 職種 | 土木技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 230,000円 ~ 430,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-05 11:44:36

| 職種 | その他の営業職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 上田市 |
| 給与 | 月給 190,000円 ~ 250,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-04 17:36:07

| 職種 | その他の林業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 大町市 |
| 給与 | 日給 9,320円 ~ 12,320円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-05-15 10:23:03

| 職種 | 技術開発・製造技術職(電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く)(開発)) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 千曲市 |
| 給与 | 月給 245,000円 ~ 280,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-05-09 10:27:13

| 職種 | その他の営業・販売事務従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 伊那市 |
| 給与 | 月給 245,000円 ~ 330,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-05-08 09:58:14

| 職種 | 木・紙製品製造従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 伊那市 |
| 給与 | 月給 180,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-04-22 09:08:14

| 職種 | 専門・技術サービス(その他の技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 飯田市 |
| 給与 | 月給 220,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-04-17 15:50:28

| 職種 | 配管工(配管従事者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 岡谷市 |
| 給与 | 月給 190,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-04-08 14:42:30

| 職種 | システム設計者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 500,000円 ~ 650,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-04-08 14:42:09

| 職種 | システム設計者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 500,000円 ~ 650,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-04-08 14:38:54

| 職種 | 情報処理プロジェクトマネージャ |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 500,000円 ~ 700,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-04-08 14:38:32

| 職種 | ソフトウェア作成者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 300,000円 ~ 500,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-04-08 13:57:38

| 職種 | システム設計者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 300,000円 ~ 500,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-03-25 10:58:20

| 職種 | 土木技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 240,000円 ~ 600,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-03-07 17:16:32

| 職種 | 土木技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 195,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-02-27 13:26:02

| 職種 | 人事(人事事務員) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 上伊那郡宮田村 |
| 給与 | 月給 180,000円 ~ 240,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-02-16 10:04:44

| 職種 | 土木技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 500,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-01-29 13:01:29

| 職種 | 育林従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 佐久市 |
| 給与 | 月給 230,000円 ~ 260,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-12-27 14:14:49

| 職種 | ソフトウェア作成者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 塩尻市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 450,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-12-22 13:46:27
| 職種 | システム設計者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 須坂市 |
| 給与 | 月給 220,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-12-22 13:46:14
| 職種 | 営業・販売事務員 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 須坂市 |
| 給与 | 月給 220,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-11-28 17:08:14

| 職種 | 制御設計(機械技術者(開発を除く)) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 上田市 |
| 給与 | 月給 220,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-11-28 17:07:57

| 職種 | 機械技術者(開発を除く) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 上田市 |
| 給与 | 月給 220,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-11-24 10:15:21

| 職種 | 企画事務員 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 380,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-11-04 11:08:25

| 職種 | その他の電気工事従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 伊那市 |
| 給与 | 月給 171,000円 ~ 267,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-11-04 11:08:19

| 職種 | 経理事務員 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 伊那市 |
| 給与 | 月給 171,000円 ~ 267,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-10-23 17:00:10

| 職種 | 配管従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 上田市 |
| 給与 | 月給 220,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-10-23 16:59:56

| 職種 | 土木技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 上田市 |
| 給与 | 月給 240,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-10-23 16:59:41

| 職種 | 土木技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 上田市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 285,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-09-26 17:07:17

| 職種 | ソフトウェア作成者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 諏訪市 |
| 給与 | 月給 220,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-09-26 16:15:51

| 職種 | ソフトウェア作成者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 諏訪市 |
| 給与 | 月給 170,000円 ~ 220,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-09-26 08:58:13

| 職種 | 土木技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 駒ヶ根市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-09-07 09:24:47

| 職種 | 091(建築技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-09-07 09:23:46

| 職種 | 会社管理職員 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 飯田市 |
| 給与 | 月給 300,000円 ~ 600,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-09-06 11:13:08
| 職種 | 091(土木技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-09-06 11:04:09
| 職種 | 091(建築技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-09-05 09:04:36
| 職種 | 人文・社会科学系等研究者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 塩尻市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-09-05 09:04:02

| 職種 | 建築設計事務所(建築技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 塩尻市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-07-03 09:23:55

| 職種 | 林業技能職員(伐木・造材・集材従事者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 上田市 |
| 給与 | 日給 8,200円 ~ 10,500円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-06-12 10:04:55

| 職種 | ソフトウェア作成者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 塩尻市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 450,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-06-12 10:04:13

| 職種 | ソフトウェア作成者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 塩尻市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 450,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-06-12 10:02:42

| 職種 | ソフトウェア作成者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 塩尻市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 450,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-05-15 17:36:29

| 職種 | 会社管理職員 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 伊那市 |
| 給与 | 月給 300,000円 ~ 380,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-03-15 17:55:04

| 職種 | その他の製造技術者(開発を除く) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 上伊那郡辰野町 |
| 給与 | 月給 172,000円 ~ 297,200円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-03-10 09:37:49
| 職種 | 食品技術者(開発) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 飯田市 |
| 給与 | 月給 240,000円 ~ 320,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-03-10 09:37:37

| 職種 | 機械技術者(開発を除く) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 飯田市 |
| 給与 | 月給 220,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-03-10 09:35:39

| 職種 | 土木設計、測量、地質調査、補償コンサル、GIS、3D計測等のいずれか(土木技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 上田市 |
| 給与 | 月給 230,000円 ~ 500,000円 |