移住支援金対象
最終更新日: 2025-03-17 13:08:40
職種 | 通信・システム営業職業従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 岡谷市 |
給与 | 月給 200,000円 ~ 320,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-03-17 13:07:53
職種 | 通信・システム営業職業従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 岡谷市 |
給与 | 月給 200,000円 ~ 320,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-03-14 10:18:15
職種 | 警備員 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 岡谷市 |
給与 | 日給 10,000円 ~ 19,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-03-10 16:16:39
職種 | 総合事務員 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 諏訪郡富士見町 |
給与 | 月給 200,000円 ~ 270,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-03-10 15:26:31
職種 | 営業・販売事務員 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 岡谷市 |
給与 | 月給 175,000円 ~ 230,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-03-10 15:22:36
職種 | その他の情報処理・通信技術者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 岡谷市 |
給与 | 月給 200,000円 ~ 320,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-03-03 11:09:02
職種 | 建築技術者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 諏訪市 |
給与 | 月給 200,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-02-21 17:30:44
職種 | その他の道路貨物運送業(貨物自動車運転者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 岡谷市 |
給与 | 月給 280,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-02-20 09:24:11
職種 | 電気機械器具組立従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 諏訪郡富士見町 |
給与 | 月給 185,000円 ~ 270,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-02-20 09:20:29
職種 | 電気機械器具組立従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 諏訪郡富士見町 |
給与 | 月給 185,000円 ~ 270,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-02-20 09:19:30
職種 | 電気機械器具組立従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 諏訪郡富士見町 |
給与 | 月給 185,000円 ~ 270,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-02-05 10:17:52
職種 | バス運転者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 茅野市 |
給与 | 月給 206,100円 ~ 229,900円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-02-05 09:46:08
職種 | 電気機械器具組立従事者 |
---|---|
雇用形態 | パート・アルバイト |
勤務地 | 諏訪郡富士見町 |
給与 | 時給 1,055円 ~ 1,120円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-02-03 15:31:54
職種 | 機械技術者(開発を除く) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 諏訪郡富士見町 |
給与 | 月給 240,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-02-03 15:31:20
職種 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く)(開発) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 諏訪郡富士見町 |
給与 | 月給 240,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-01-20 10:32:05
職種 | 土木従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 茅野市 |
給与 | 月給 219,000円 ~ 326,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-01-13 10:46:16
職種 | その他の建設従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 岡谷市 |
給与 | 月給 240,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-12-20 11:19:43
職種 | その他の営業職業従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 岡谷市 |
給与 | 月給 200,000円 ~ 280,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-12-10 11:28:55
職種 | ソフトウェア作成者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 岡谷市 |
給与 | 月給 200,000円 ~ 450,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-12-10 11:28:18
職種 | 機械技術者(開発) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 岡谷市 |
給与 | 月給 200,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-11-20 11:43:47
職種 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く)(開発) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 岡谷市 |
給与 | 月給 213,000円 ~ 250,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-10-28 17:03:24
職種 | その他の技術者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 岡谷市 |
給与 | 月給 220,000円 ~ 500,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-10-21 15:12:35
職種 | 警備員 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 諏訪市 |
給与 | 日給 8,960円 ~ 10,400円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-10-17 11:26:44
職種 | 柔道整復師(他に分類されない保健医療従事者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 岡谷市 |
給与 | 月給 230,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-10-02 14:42:54
職種 | プログラマー・システムエンジニア(ソフトウェア作成者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 諏訪郡富士見町 |
給与 | 月給 250,000円 ~ 428,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-30 13:44:01
職種 | 一般建築塗装 屋根・外壁などの塗装工事(建築技術者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 岡谷市 |
給与 | 月給 210,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-30 13:42:48
職種 | 一般建築塗装 屋根・外壁などの塗装工事(建築技術者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 岡谷市 |
給与 | 月給 190,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-25 17:00:52
職種 | 建築技術者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 諏訪郡下諏訪町 |
給与 | 月給 250,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-19 13:50:56
職種 | システムエンジニア(ソフトウェア作成者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 諏訪郡下諏訪町 |
給与 | 月給 211,000円 ~ 297,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-19 13:50:43
職種 | システムエンジニア(ソフトウェア作成者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 諏訪郡下諏訪町 |
給与 | 月給 211,000円 ~ 297,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-19 13:50:23
職種 | システムエンジニア(ソフトウェア作成者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 諏訪郡下諏訪町 |
給与 | 月給 211,000円 ~ 297,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-19 12:03:27
職種 | システムエンジニア(ソフトウェア作成者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 諏訪郡下諏訪町 |
給与 | 月給 211,000円 ~ 297,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-19 12:03:04
職種 | システムエンジニア(ソフトウェア作成者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 諏訪郡下諏訪町 |
給与 | 月給 211,000円 ~ 297,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-19 12:02:44
職種 | プログラマー(ソフトウェア作成者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 諏訪郡下諏訪町 |
給与 | 月給 222,000円 ~ 321,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-19 12:02:18
職種 | プログラマー(ソフトウェア作成者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 諏訪郡下諏訪町 |
給与 | 月給 222,000円 ~ 321,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-19 11:43:09
職種 | プログラマー(ソフトウェア作成者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 諏訪郡下諏訪町 |
給与 | 月給 222,000円 ~ 321,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-19 11:42:42
職種 | プログラマー(ソフトウェア作成者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 諏訪郡下諏訪町 |
給与 | 月給 222,000円 ~ 321,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-19 11:42:16
職種 | プログラマー(ソフトウェア作成者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 諏訪郡下諏訪町 |
給与 | 月給 222,000円 ~ 321,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-06 09:50:11
職種 | 自動車整備・修理従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 諏訪市 |
給与 | 月給 176,300円 ~ 270,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-06 09:22:55
職種 | バス運転者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 茅野市 |
給与 | 月給 206,100円 ~ 229,900円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-03 13:57:30
職種 | その他の製造技術者(開発を除く) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 岡谷市 |
給与 | 月給 190,000円 ~ 190,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-08-07 14:48:52
職種 | 看護師(准看護師を含む) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 岡谷市 |
給与 | 月給 330,000円 ~ 500,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-31 13:20:13
職種 | 熱処理作業者(その他の製造技術者(開発を除く)) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 岡谷市 |
給与 | 月給 200,000円 ~ 230,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-30 13:31:08
職種 | 電気機械器具組立従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 諏訪郡下諏訪町 |
給与 | 月給 164,000円 ~ 500,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-11 17:00:49
職種 | 伐木・造材・集材従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 諏訪郡富士見町 |
給与 | 日給 9,859円 ~ 9,859円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-04 11:11:03
職種 | 介護職員(医療・福祉施設等) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 諏訪市 |
給与 | 月給 197,000円 ~ 234,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-26 10:02:00
職種 | 建築リフォーム 設計・現場管理(建築技術者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 岡谷市 |
給与 | 月給 272,200円 ~ 410,600円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-25 11:47:29
職種 | 税理士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 岡谷市 |
給与 | 月給 180,000円 ~ 250,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-06 17:28:45
職種 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く)(開発を除く) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 岡谷市 |
給与 | 月給 175,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-05-24 11:01:28
職種 | 塾講師、学習塾運営(個人教師) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 茅野市 |
給与 | 月給 228,000円 ~ 300,000円 |