移住支援金対象
最終更新日: 2023-03-16 16:17:44
職種 | 土木従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北安曇郡小谷村 |
給与 | 月給 170,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-02-20 16:06:15
職種 | 土木技術者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北安曇郡小谷村 |
給与 | 月給 190,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-02-20 10:05:06
職種 | 土木技術者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北安曇郡小谷村 |
給与 | 月給 190,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2022-12-14 11:14:25
職種 | 土木技術者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北安曇郡小谷村 |
給与 | 月給 188,000円 ~ 420,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2022-12-09 12:07:57
職種 | 調理人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北安曇郡小谷村 |
給与 | 年収 3,500,000円 ~ 6,000,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2022-12-09 12:07:30
職種 | 調理人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北安曇郡小谷村 |
給与 | 年収 3,500,000円 ~ 6,000,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2022-12-09 12:07:00
職種 | 旅館主・支配人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北安曇郡小谷村 |
給与 | 年収 4,000,000円 ~ 6,000,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2022-12-09 12:06:36
職種 | 調理人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北安曇郡小谷村 |
給与 | 年収 4,000,000円 ~ 6,000,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2022-12-09 12:06:11
職種 | 他に分類されないサービス職業従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北安曇郡小谷村 |
給与 | 月給 173,280円 ~ 198,280円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2022-12-09 12:05:43
職種 | 他に分類されないサービス職業従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北安曇郡小谷村 |
給与 | 月給 173,280円 ~ 198,280円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2022-12-09 12:05:07
職種 | 他に分類されないサービス職業従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北安曇郡小谷村 |
給与 | 月給 173,280円 ~ 198,280円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2022-12-09 12:04:35
職種 | 他に分類されないサービス職業従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北安曇郡小谷村 |
給与 | 月給 173,280円 ~ 198,280円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2022-12-09 12:03:37
職種 | 他に分類されないサービス職業従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北安曇郡小谷村 |
給与 | 月給 173,280円 ~ 198,280円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2022-11-14 09:42:28
職種 | 土木作業従事者(土木従事者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北安曇郡小谷村 |
給与 | 月給 200,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2022-11-14 09:38:04
職種 | 土木技術者(土木技術者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北安曇郡小谷村 |
給与 | 月給 200,000円 ~ 350,000円 |