移住支援金対象
最終更新日: 2021-11-15 11:23:23
職種 | 金属溶接・溶断従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北安曇郡池田町 |
給与 | 月給 182,000円 ~ 223,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-11-15 11:21:26
職種 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北安曇郡池田町 |
給与 | 月給 182,000円 ~ 223,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-10-28 10:52:28
職種 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 上伊那郡箕輪町 |
給与 | 月給 161,500円 ~ 240,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-10-22 10:28:42
職種 | 施工管理技士・建築士(建築技術者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 佐久市 |
給与 | 月給 250,000円 ~ 360,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-10-22 10:28:28
職種 | 施工管理技士(土木技術者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 佐久市 |
給与 | 月給 250,000円 ~ 360,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-10-21 15:03:12
職種 | はん用・生産用・業務用機械器具検査従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 諏訪市 |
給与 | 月給 200,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-10-21 15:02:28
職種 | 機械技術者(開発を除く) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 諏訪市 |
給与 | 月給 200,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-09-29 12:38:58
職種 | 通信・システム営業職業従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 塩尻市 |
給与 | 月給 200,000円 ~ 450,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-09-13 17:36:55
職種 | 土木設計、測量、地質調査、補償コンサル、GIS、3D計測等のいずれか(土木技術者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 上田市 |
給与 | 月給 230,000円 ~ 500,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-07-28 14:32:30
職種 | 新規事業立ち上げスタッフ(企画事務員) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 諏訪市 |
給与 | 年収 4,000,000円 ~ 6,000,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-07-08 09:58:07
職種 | 土木技術者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 飯田市 |
給与 | 月給 190,000円 ~ 360,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-06-24 09:09:19
職種 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く)(開発を除く) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 諏訪市 |
給与 | 月給 200,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-06-02 11:30:56
職種 | 土木技術者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東御市 |
給与 | 月給 180,000円 ~ 500,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-05-21 15:20:02
職種 | 金属工作機械作業従事者(金属工作機械作業従事者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 伊那市 |
給与 | 月給 170,000円 ~ 180,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-05-13 11:27:58
職種 | 医師 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 飯田市 |
給与 | 月給 450,000円 ~ 1,800,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-04-22 14:19:32
職種 | 企画事務員 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 飯田市 |
給与 | 月給 200,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-04-08 13:14:08
職種 | システム設計者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 松本市 |
給与 | 月給 250,000円 ~ 430,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-04-08 13:13:56
職種 | 自動車整備・修理従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 小諸市 |
給与 | 月給 200,000円 ~ 250,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-04-08 13:11:17
職種 | その他の営業職業従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 千曲市 |
給与 | 月給 195,000円 ~ 450,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-04-08 13:10:16
職種 | その他の営業職業従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 千曲市 |
給与 | 月給 195,000円 ~ 450,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-04-02 11:17:16
職種 | 土木建築技術者、補助者及び関連する事務業務(土木技術者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 飯山市 |
給与 | 月給 160,000円 ~ 380,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-04-02 10:10:41
職種 | 建設業総合営業(その他の営業職業従事者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野市 |
給与 | 月給 210,000円 ~ 290,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-04-02 09:57:31
職種 | 営業職(その他の営業職業従事者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 茅野市 |
給与 | 月給 250,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-03-22 03:15:22
職種 | 建築技術者(建築技術者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 下高井郡山ノ内町 |
給与 | 月給 170,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-03-22 03:14:19
職種 | 土木技術者(土木技術者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 下高井郡山ノ内町 |
給与 | 月給 170,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-03-22 03:13:21
職種 | 建築技術者(建築技術者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 下高井郡山ノ内町 |
給与 | 月給 170,000円 ~ 450,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-03-19 00:54:35
職種 | 通信販売の企画・管理・運営(企画事務員) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 木曽郡木祖村 |
給与 | 月給 165,000円 ~ 260,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-03-19 00:52:19
職種 | 薬剤師 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 木曽郡木祖村 |
給与 | 月給 250,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-03-18 23:56:59
職種 | 現場管理(土木技術者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 塩尻市 |
給与 | 月給 300,000円 ~ 550,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-03-18 23:56:07
職種 | 現場管理(土木技術者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 塩尻市 |
給与 | 月給 220,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-03-10 07:57:15
職種 | その他の営業職業従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 茅野市 |
給与 | 月給 250,000円 ~ 500,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-03-10 07:05:48
職種 | 建築技術者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 飯田市 |
給与 | 月給 200,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-03-10 07:04:37
職種 | 建築技術者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 飯田市 |
給与 | 月給 200,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-03-10 07:01:11
職種 | 土木従事者 |
---|---|
雇用形態 | パート・アルバイト |
勤務地 | 飯田市 |
給与 | 月給 200,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-03-10 06:56:34
職種 | 土木技術者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 飯田市 |
給与 | 月給 200,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-03-10 02:20:25
職種 | 自動化・合理化装置の設計者(機械・電気制御)(機械技術者(開発を除く)) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 岡谷市 |
給与 | 月給 180,000円 ~ 320,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-03-10 00:05:16
職種 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く)(開発) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 須坂市 |
給与 | 月給 200,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-03-10 00:00:01
職種 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く)(開発) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 須坂市 |
給与 | 月給 200,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-03-05 03:03:32
職種 | システム設計者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 上田市 |
給与 | 月給 200,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-03-04 06:24:42
職種 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く)(開発) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 上田市 |
給与 | 月給 200,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-03-04 06:06:20
職種 | 土木設計技術者(土木技術者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 松本市 |
給与 | 月給 226,000円 ~ 316,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-03-04 06:03:58
職種 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く)(開発) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 上田市 |
給与 | 月給 200,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-03-04 05:53:21
職種 | システム設計者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 松本市 |
給与 | 月給 220,000円 ~ 430,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-03-04 04:45:54
職種 | 営業(通信・システム営業職業従事者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 上田市 |
給与 | 月給 200,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-03-03 08:26:47
職種 | 建築設計に携わる技術者(建築技術者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野市 |
給与 | 月給 200,000円 ~ 450,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-03-02 10:52:38
職種 | システム設計者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 松本市 |
給与 | 月給 220,000円 ~ 370,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-03-02 04:21:58
職種 | 建築技術者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野市 |
給与 | 月給 215,000円 ~ 320,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-03-02 04:21:43
職種 | 建築技術者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野市 |
給与 | 月給 215,000円 ~ 320,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-03-02 04:21:09
職種 | 土木技術者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野市 |
給与 | 月給 215,000円 ~ 320,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2021-03-02 02:28:21
職種 | 人事・総務(人事事務員) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 飯田市 |
給与 | 月給 220,000円 ~ 350,000円 |