移住支援金対象
最終更新日: 2026-09-01 13:29:21

| 職種 | 土木技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 267,800円 ~ 302,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-09-01 09:20:19

| 職種 | 土木従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 220,000円 ~ 220,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-09-01 09:20:01
| 職種 | 測量技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 281,000円 ~ 312,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-09-01 09:19:09

| 職種 | 建設・さく井機械運転従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 258,300円 ~ 297,500円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-09-01 09:18:39

| 職種 | 土木従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 258,300円 ~ 297,500円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-09-01 09:17:09

| 職種 | 土木技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 281,000円 ~ 312,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-09-01 09:16:26

| 職種 | 土木従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 220,000円 ~ 220,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-09-01 09:15:31
| 職種 | 測量技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 281,000円 ~ 312,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-08-31 13:43:11

| 職種 | 建設・さく井機械運転従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 258,300円 ~ 297,500円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-08-31 13:42:45

| 職種 | 土木技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 267,800円 ~ 302,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-08-31 13:42:14

| 職種 | 土木技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 281,000円 ~ 312,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-08-31 12:09:14

| 職種 | 総合事務員 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 250,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-08-31 11:59:24

| 職種 | 自動車整備・修理従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 240,000円 ~ 240,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-08-31 11:58:53

| 職種 | 倉庫作業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 225,000円 ~ 273,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-08-31 11:52:40

| 職種 | 倉庫作業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 225,000円 ~ 273,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-08-31 11:39:07

| 職種 | 貨物自動車運転者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 240,000円 ~ 310,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-08-31 11:18:08

| 職種 | 土木従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 258,300円 ~ 297,500円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-08-19 11:08:24

| 職種 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 260,400円 ~ 345,450円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-08-19 11:01:27

| 職種 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 210,000円 ~ 286,650円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-08-10 09:32:07

| 職種 | 自動車整備士(サービススタッフ)(自動車整備・修理従事者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 218,600円 ~ 288,750円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-08-07 18:26:07

| 職種 | 通信・システム営業職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 210,000円 ~ 225,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-08-05 14:40:53

| 職種 | 土木技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 215,000円 ~ 320,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-08-05 14:38:09

| 職種 | 建築技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 215,000円 ~ 320,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-08-05 14:11:37

| 職種 | 建築技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 215,000円 ~ 320,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-08-05 14:04:14

| 職種 | 建設業総合営業(その他の営業職業従事者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 210,000円 ~ 290,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-07-13 15:37:03
| 職種 | 伐木・造材・集材従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 205,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-07-09 17:33:14
| 職種 | その他の建設従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 240,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-07-09 17:05:26
| 職種 | その他の営業職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 240,000円 ~ 320,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-07-09 17:04:33
| 職種 | その他の営業職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 240,000円 ~ 320,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-07-09 09:00:59

| 職種 | 機械器具営業職業従事者(通信機械器具を除く) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 380,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-07-08 18:12:19

| 職種 | 機械器具設置工事施工管理(その他の技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 240,000円 ~ 480,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-07-01 11:51:35

| 職種 | 営業・販売事務員 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 194,000円 ~ 238,500円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-07-01 11:21:29

| 職種 | 金融・保険営業職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 194,000円 ~ 265,200円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-07-01 11:19:16

| 職種 | 金融・保険営業職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 194,000円 ~ 265,200円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-06-30 14:35:02

| 職種 | 土木施工管理(土木技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 220,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-06-26 13:06:51

| 職種 | 土木従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 240,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-06-26 13:06:35

| 職種 | 土木従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 240,000円 ~ 450,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-05-22 17:58:05

| 職種 | 警備員 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 日給 9,500円 ~ 12,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-05-20 16:11:23

| 職種 | 警備員 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 230,000円 ~ 270,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-05-12 16:44:12

| 職種 | 建築技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 195,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-05-12 16:43:27

| 職種 | 土木技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 195,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-04-28 12:01:42

| 職種 | 報道カメラマン(写真家,映像撮影者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 206,000円 ~ 290,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-04-21 13:22:50

| 職種 | その他の営業・販売事務従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 205,000円 ~ 314,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-03-24 15:58:28

| 職種 | 受付・案内事務員(受付・案内事務員) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 215,900円 ~ 255,900円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-03-12 17:42:22

| 職種 | 現場代理人(土木技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 290,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-03-09 13:41:59

| 職種 | 大工 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-02-27 17:22:36
| 職種 | 現場代理人(土木技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 290,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-02-10 13:16:16

| 職種 | 他に分類されないサービス職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 年収 3,000,000円 ~ 5,000,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-02-03 11:58:14

| 職種 | 建築設計に携わる技術者(建築技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 240,000円 ~ 450,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-01-22 18:03:46

| 職種 | 建築技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 220,000円 ~ 400,000円 |