移住支援金対象
最終更新日: 2026-07-13 15:37:03
| 職種 | 伐木・造材・集材従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 205,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-07-13 13:45:43

| 職種 | 自動車整備・修理従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 240,000円 ~ 240,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-07-13 13:44:52

| 職種 | 倉庫作業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 225,000円 ~ 273,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-07-13 11:48:43

| 職種 | 倉庫作業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 225,000円 ~ 273,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-07-13 11:46:11

| 職種 | 貨物自動車運転者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 240,000円 ~ 310,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-07-13 09:48:57

| 職種 | 総合事務員 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 250,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-07-09 17:33:14
| 職種 | その他の建設従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 240,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-07-09 17:05:26
| 職種 | その他の営業職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 240,000円 ~ 320,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-07-09 17:04:33
| 職種 | その他の営業職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 240,000円 ~ 320,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-07-09 09:00:59

| 職種 | 機械器具営業職業従事者(通信機械器具を除く) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 380,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-07-08 18:12:19

| 職種 | 機械器具設置工事施工管理(その他の技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 240,000円 ~ 480,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-07-01 11:51:35

| 職種 | 営業・販売事務員 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 194,000円 ~ 238,500円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-07-01 11:21:29

| 職種 | 金融・保険営業職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 194,000円 ~ 265,200円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-07-01 11:19:16

| 職種 | 金融・保険営業職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 194,000円 ~ 265,200円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-06-30 14:35:02

| 職種 | 土木施工管理(土木技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 220,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-06-26 13:06:51

| 職種 | 土木従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 240,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-06-26 13:06:35

| 職種 | 土木従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 240,000円 ~ 450,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-05-22 17:58:05

| 職種 | 警備員 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 日給 9,500円 ~ 12,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-05-21 18:01:21

| 職種 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 252,000円 ~ 337,050円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-05-21 18:01:04

| 職種 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 201,600円 ~ 278,250円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-05-20 16:11:23

| 職種 | 警備員 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 230,000円 ~ 270,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-05-12 16:44:12

| 職種 | 建築技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 195,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-05-12 16:43:27

| 職種 | 土木技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 195,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-04-28 12:01:42

| 職種 | 報道カメラマン(写真家,映像撮影者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 206,000円 ~ 290,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-04-21 13:22:50

| 職種 | その他の営業・販売事務従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 205,000円 ~ 314,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-03-24 15:58:28

| 職種 | 受付・案内事務員(受付・案内事務員) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 215,900円 ~ 255,900円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-03-12 17:42:22

| 職種 | 現場代理人(土木技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 290,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-03-09 13:41:59

| 職種 | 大工 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-02-27 17:22:36
| 職種 | 現場代理人(土木技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 290,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-02-10 13:16:16

| 職種 | 他に分類されないサービス職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 年収 3,000,000円 ~ 5,000,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-02-03 11:58:14

| 職種 | 建築設計に携わる技術者(建築技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 240,000円 ~ 450,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-01-22 18:03:46

| 職種 | 建築技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 220,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-01-19 14:28:33
](https://uij-matching.pref.nagano.lg.jp/upload/Recruit/file/9ffe80fa029e5e8974c79317d9c131b11.jpg)
| 職種 | その他の営業職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 225,500円 ~ 263,500円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-01-19 14:28:06
](https://uij-matching.pref.nagano.lg.jp/upload/Recruit/file/9ffe80fa029e5e8974c79317d9c131b115.jpg)
| 職種 | その他の営業職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 225,500円 ~ 263,500円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-01-19 14:27:28
](https://uij-matching.pref.nagano.lg.jp/upload/Recruit/file/9ffe80fa029e5e8974c79317d9c131b1.jpg)
| 職種 | その他の営業職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 225,500円 ~ 263,500円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-01-19 14:24:59

| 職種 | その他の運搬・清掃・包装等従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 225,500円 ~ 263,500円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-12-27 18:14:46

| 職種 | 通信ネットワーク技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 225,000円 ~ 261,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-12-23 10:53:51

| 職種 | 通信・システム営業職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 210,000円 ~ 225,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-12-17 11:50:21

| 職種 | 清掃スタッフ(ビル・建物清掃員) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 190,200円 ~ 230,200円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-11-25 19:24:16

| 職種 | 企画事務員 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 年収 2,500,000円 ~ 3,500,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-11-25 09:16:39

| 職種 | 他に分類されないサービス職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 年収 3,000,000円 ~ 5,000,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-11-25 09:14:26

| 職種 | その他の営業職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 年収 3,000,000円 ~ 5,000,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-11-25 09:11:30

| 職種 | マーケティングマネージャー(その他の営業職業従事者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 年収 5,000,000円 ~ 6,500,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-11-14 18:08:47

| 職種 | 大工(大工) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 350,000円 ~ 437,500円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-11-13 11:00:30

| 職種 | 住宅営業(その他の営業職業従事者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 300,000円 ~ 437,500円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-11-13 10:50:50

| 職種 | 土木施工管理(土木技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 300,000円 ~ 437,500円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-11-13 10:50:29

| 職種 | 土木施工管理(土木技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 400,000円 ~ 437,500円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-11-13 10:49:49

| 職種 | 建築施工管理(建築技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 300,000円 ~ 437,500円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-11-13 10:49:17

| 職種 | 建築施工管理(建築技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 400,000円 ~ 437,500円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-11-07 17:43:17

| 職種 | 旅館主・支配人 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 年収 2,512,260円 ~ 4,501,515円 |