移住支援金対象
最終更新日: 2026-03-13 17:24:38

| 職種 | 土木技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 大町市 |
| 給与 | 月給 170,000円 ~ 270,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-02-24 10:40:32

| 職種 | 自動車整備・修理従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 北安曇郡池田町 |
| 給与 | 月給 179,600円 ~ 266,600円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-02-16 17:13:55

| 職種 | 食料品営業職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 大町市 |
| 給与 | 月給 280,000円 ~ 290,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-02-16 16:43:59
| 職種 | 土木技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 北安曇郡池田町 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-02-16 16:40:28
| 職種 | 土木技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 北安曇郡池田町 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-02-12 09:34:12

| 職種 | 伐木・造材・集材従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 大町市 |
| 給与 | 日給 9,000円 ~ 17,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-12-23 19:34:18

| 職種 | 浴場従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 大町市 |
| 給与 | 月給 300,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-10-30 10:05:22

| 職種 | その他の林業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 大町市 |
| 給与 | 日給 14,000円 ~ 14,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-08-04 11:19:28

| 職種 | 土木技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 北安曇郡白馬村 |
| 給与 | 月給 260,000円 ~ 340,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-06-26 19:14:16

| 職種 | 土木作業従事者(土木従事者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 北安曇郡小谷村 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-06-26 19:13:50

| 職種 | 土木技術者(土木技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 北安曇郡小谷村 |
| 給与 | 月給 220,000円 ~ 500,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-06-16 10:46:47

| 職種 | バス運転者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 北安曇郡白馬村 |
| 給与 | 月給 216,100円 ~ 239,900円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-10-21 17:34:39

| 職種 | 警備員 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 大町市 |
| 給与 | 日給 8,960円 ~ 10,400円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-10-01 16:35:45

| 職種 | 建築技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 大町市 |
| 給与 | 月給 170,000円 ~ 270,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-10-01 09:55:21

| 職種 | その他の電気工事従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 大町市 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 500,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-17 10:24:18

| 職種 | 他に分類されないサービス職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 北安曇郡小谷村 |
| 給与 | 月給 181,944円 ~ 211,944円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-17 10:23:53

| 職種 | 他に分類されないサービス職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 北安曇郡小谷村 |
| 給与 | 月給 181,944円 ~ 211,944円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-17 10:23:26

| 職種 | 他に分類されないサービス職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 北安曇郡小谷村 |
| 給与 | 月給 181,944円 ~ 211,944円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-17 10:23:03

| 職種 | 他に分類されないサービス職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 北安曇郡小谷村 |
| 給与 | 月給 181,944円 ~ 211,944円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-17 10:22:33

| 職種 | 他に分類されないサービス職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 北安曇郡小谷村 |
| 給与 | 月給 181,944円 ~ 211,944円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-14 17:07:48

| 職種 | 調理人 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 北安曇郡小谷村 |
| 給与 | 年収 3,500,000円 ~ 6,000,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-14 17:00:38

| 職種 | 調理人 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 北安曇郡小谷村 |
| 給与 | 年収 3,500,000円 ~ 6,000,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-08 10:57:02
| 職種 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 北安曇郡池田町 |
| 給与 | 月給 182,000円 ~ 253,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-06 11:37:42

| 職種 | 食品技術者(開発を除く) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 北安曇郡松川村 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-04 17:36:07

| 職種 | その他の林業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 大町市 |
| 給与 | 日給 9,320円 ~ 12,320円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-01-18 11:56:41
| 職種 | 乗用自動車運転者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 大町市 |
| 給与 | 月給 180,000円 ~ 500,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-09-20 10:15:50

| 職種 | 自動車整備・修理従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 北安曇郡池田町 |
| 給与 | 月給 100,000円 ~ 150,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-04-17 13:47:21

| 職種 | 土木技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 北安曇郡小谷村 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 420,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-03-16 16:44:56
| 職種 | 鉄工,製缶従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 北安曇郡松川村 |
| 給与 | 日給 8,000円 ~ 20,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-03-16 16:44:45
| 職種 | 鉄工,製缶従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 北安曇郡松川村 |
| 給与 | 日給 8,000円 ~ 20,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-03-16 16:44:39

| 職種 | 鉄工,製缶従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 北安曇郡松川村 |
| 給与 | 日給 8,000円 ~ 20,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-03-16 16:17:44

| 職種 | 土木従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 北安曇郡小谷村 |
| 給与 | 月給 170,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-02-07 11:52:28

| 職種 | 土木技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 北安曇郡池田町 |
| 給与 | 月給 226,000円 ~ 333,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2022-12-29 06:54:57

| 職種 | 建築技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 大町市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2022-12-09 12:07:00

| 職種 | 旅館主・支配人 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 北安曇郡小谷村 |
| 給与 | 年収 4,000,000円 ~ 6,000,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2022-12-09 12:06:36

| 職種 | 調理人 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 北安曇郡小谷村 |
| 給与 | 年収 4,000,000円 ~ 6,000,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2022-12-09 12:02:52

| 職種 | 営業職(営業・販売事務員) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 大町市 |
| 給与 | 月給 180,000円 ~ 380,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2022-12-09 09:32:27

| 職種 | 現場管理人(建築技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 大町市 |
| 給与 | 月給 180,000円 ~ 380,000円 |