移住支援金対象
最終更新日: 2025-03-04 13:12:32

| 職種 | ソフトウェア作成者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 飯田市 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-03-04 13:11:47

| 職種 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 飯田市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-03-03 11:11:53
| 職種 | 金属工作機械作業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 佐久市 |
| 給与 | 月給 178,000円 ~ 206,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-03-03 11:11:23

| 職種 | 金属工作機械作業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 佐久市 |
| 給与 | 月給 178,000円 ~ 206,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-02-21 17:30:44

| 職種 | その他の道路貨物運送業(貨物自動車運転者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 岡谷市 |
| 給与 | 月給 280,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-02-21 09:11:13

| 職種 | ITサポート(その他の技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 上伊那郡 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 250,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-02-20 15:15:09

| 職種 | その他の営業職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-02-20 15:13:55

| 職種 | 土木技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-02-20 15:13:18

| 職種 | 土木従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-02-10 19:21:55

| 職種 | 土木技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 下伊那郡松川町 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 360,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-02-10 13:11:40
| 職種 | 土木技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 安曇野市 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 420,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-02-10 13:11:27

| 職種 | 建築技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 安曇野市 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 420,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-02-06 16:00:24

| 職種 | 伐木・造材・集材従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 下水内郡栄村 |
| 給与 | 月給 183,800円 ~ 240,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-01-22 17:50:39

| 職種 | 受付・案内事務員 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 伊那市 |
| 給与 | 月給 186,000円 ~ 450,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-01-22 10:47:31
| 職種 | 土木技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 上田市 |
| 給与 | 月給 240,000円 ~ 500,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-01-13 10:48:32

| 職種 | その他の電気工事従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 北佐久郡軽井沢町 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 280,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-12-30 13:08:00

| 職種 | 建築設計(建築技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 北佐久郡軽井沢町 |
| 給与 | 月給 300,000円 ~ 450,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-12-10 11:28:55
| 職種 | ソフトウェア作成者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 岡谷市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 450,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-12-10 11:28:18
| 職種 | 機械技術者(開発) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 岡谷市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-12-09 13:02:45

| 職種 | 電話応接事務員 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 上田市 |
| 給与 | 月給 180,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-11-27 16:50:14

| 職種 | 営業・販売事務員 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 450,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-11-20 11:43:47

| 職種 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く)(開発) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 岡谷市 |
| 給与 | 月給 213,000円 ~ 250,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-11-20 10:58:57

| 職種 | 機械技術者(開発) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 北佐久郡御代田町 |
| 給与 | 月給 220,000円 ~ 270,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-11-14 10:26:11

| 職種 | 会社管理職員 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 年収 6,000,000円 ~ 7,000,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-11-13 10:28:40

| 職種 | その他の営業職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 上田市 |
| 給与 | 月給 230,000円 ~ 250,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-11-08 09:15:16

| 職種 | 建築技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 430,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-10-16 14:02:21

| 職種 | 営業・販売事務員 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 伊那市 |
| 給与 | 月給 206,800円 ~ 450,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-10-16 14:00:44

| 職種 | メカニック(自動車整備・修理従事者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 伊那市 |
| 給与 | 月給 212,000円 ~ 450,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-10-07 14:17:13

| 職種 | その他の営業職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 230,000円 ~ 250,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-10-07 14:16:40

| 職種 | その他の営業職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 230,000円 ~ 250,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-10-01 16:35:45

| 職種 | 建築技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 大町市 |
| 給与 | 月給 170,000円 ~ 270,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-10-01 09:55:21

| 職種 | その他の電気工事従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 大町市 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 500,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-25 17:00:52

| 職種 | 建築技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 諏訪郡下諏訪町 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-19 13:50:56

| 職種 | システムエンジニア(ソフトウェア作成者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 諏訪郡下諏訪町 |
| 給与 | 月給 211,000円 ~ 297,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-19 13:50:43

| 職種 | システムエンジニア(ソフトウェア作成者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 諏訪郡下諏訪町 |
| 給与 | 月給 211,000円 ~ 297,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-19 13:50:23

| 職種 | システムエンジニア(ソフトウェア作成者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 諏訪郡下諏訪町 |
| 給与 | 月給 211,000円 ~ 297,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-19 12:03:27

| 職種 | システムエンジニア(ソフトウェア作成者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 諏訪郡下諏訪町 |
| 給与 | 月給 211,000円 ~ 297,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-19 12:03:04

| 職種 | システムエンジニア(ソフトウェア作成者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 諏訪郡下諏訪町 |
| 給与 | 月給 211,000円 ~ 297,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-19 12:02:44

| 職種 | プログラマー(ソフトウェア作成者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 諏訪郡下諏訪町 |
| 給与 | 月給 222,000円 ~ 321,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-19 12:02:18

| 職種 | プログラマー(ソフトウェア作成者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 諏訪郡下諏訪町 |
| 給与 | 月給 222,000円 ~ 321,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-19 11:43:09

| 職種 | プログラマー(ソフトウェア作成者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 諏訪郡下諏訪町 |
| 給与 | 月給 222,000円 ~ 321,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-19 11:42:42

| 職種 | プログラマー(ソフトウェア作成者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 諏訪郡下諏訪町 |
| 給与 | 月給 222,000円 ~ 321,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-19 11:42:16

| 職種 | プログラマー(ソフトウェア作成者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 諏訪郡下諏訪町 |
| 給与 | 月給 222,000円 ~ 321,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-13 15:33:48

| 職種 | 配管従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 220,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-12 09:07:19

| 職種 | 土木技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 下伊那郡大鹿村 |
| 給与 | 月給 230,000円 ~ 450,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-06 14:13:20

| 職種 | 土木技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 中野市 |
| 給与 | 月給 212,000円 ~ 243,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-06 09:36:28

| 職種 | 屋根ふき従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 上田市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-06 09:29:18

| 職種 | 建築技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 中野市 |
| 給与 | 月給 212,000円 ~ 243,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-04 11:12:45

| 職種 | 建築技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 須坂市 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-04 11:12:25
| 職種 | 土木技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 須坂市 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 400,000円 |