移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-12 15:02:41
| 職種 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 178,000円 ~ 230,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-06 11:30:45

| 職種 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 239,400円 ~ 317,100円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-06 09:38:08

| 職種 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 193,200円 ~ 255,150円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-05 11:47:59

| 職種 | 土木技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 230,000円 ~ 430,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-03-25 10:58:20

| 職種 | 土木技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 240,000円 ~ 600,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-03-07 17:16:32

| 職種 | 土木技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 195,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-01-24 10:06:22

| 職種 | 貨物自動車運転者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 180,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-01-24 10:06:05

| 職種 | 貨物自動車運転者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 180,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-11-24 10:15:21

| 職種 | 企画事務員 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 380,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-09-25 14:13:57

| 職種 | 育林従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 179,561円 ~ 213,229円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-09-25 13:12:42

| 職種 | 総合事務員 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 181,800円 ~ 189,800円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-09-07 09:24:47

| 職種 | 091(建築技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-09-06 11:13:08
| 職種 | 091(土木技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-09-06 11:04:09
| 職種 | 091(建築技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-09-04 10:04:58

| 職種 | 機械技術者(開発を除く) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 235,000円 ~ 280,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-08-18 15:24:03

| 職種 | 機械器具営業職業従事者(通信機械器具を除く) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 220,000円 ~ 310,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-08-10 16:25:20
| 職種 | 運行管理事務員 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 221,000円 ~ 301,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-08-09 11:38:29
| 職種 | 乗用自動車運転者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 146,188円 ~ 360,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-07-25 13:32:32

| 職種 | 土木技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 330,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-07-25 13:32:18

| 職種 | 土木技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-07-25 13:31:56

| 職種 | 土木従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-06-28 11:39:13
| 職種 | 伐木・造材・集材従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 205,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-03-08 10:16:36

| 職種 | 生産関連作業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 180,000円 ~ 220,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-03-06 09:29:31
| 職種 | 建築技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 230,000円 ~ 450,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-02-28 15:43:30
| 職種 | 土木施工管理(土木技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 286,870円 ~ 441,670円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-02-28 13:46:29

| 職種 | 建築施工管理(建築技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 286,870円 ~ 441,670円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-02-07 10:28:30

| 職種 | エンジニア(ソフトウェア作成者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-02-07 10:28:26

| 職種 | エンジニア(ソフトウェア作成者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-02-07 10:28:21

| 職種 | プログラマ(ソフトウェア作成者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2022-12-22 09:20:16

| 職種 | 総合建設業(土木技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2022-12-14 19:33:17

| 職種 | その他の技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 220,500円 ~ 310,382円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2022-12-08 17:19:03

| 職種 | 建築技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 215,000円 ~ 320,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2022-12-08 17:06:43

| 職種 | 土木技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 215,000円 ~ 320,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2022-12-08 17:05:55

| 職種 | その他の営業職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 240,000円 ~ 260,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2022-12-08 17:05:15

| 職種 | 建築技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 215,000円 ~ 320,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2022-12-08 17:02:32

| 職種 | 建設業総合営業(その他の営業職業従事者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 210,000円 ~ 290,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2022-11-21 15:20:47

| 職種 | その他の技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 250,000円 |