移住支援金対象
最終更新日: 2024-08-26 13:09:37
職種 | 自動車整備・修理従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 須坂市 |
給与 | 月給 170,000円 ~ 250,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-08-09 15:43:59
職種 | ソフトウェア作成者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野市 |
給与 | 年収 4,000,000円 ~ 7,100,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-08-09 15:41:07
職種 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く)(開発を除く) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野市 |
給与 | 年収 5,500,000円 ~ 9,000,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-08-09 09:15:25
職種 | 他に分類されないサービス職業従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野市 |
給与 | 月給 300,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-25 10:34:45
職種 | 看護師(准看護師を含む) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 千曲市 |
給与 | 月給 239,159円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-25 10:34:29
職種 | 保育士(保育士) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 千曲市 |
給与 | 月給 188,366円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-25 10:34:09
職種 | 児童指導員(福祉施設指導専門員) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 千曲市 |
給与 | 月給 188,366円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-25 10:33:47
職種 | 介護福祉士(介護職員(医療・福祉施設等)) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 千曲市 |
給与 | 月給 188,366円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-22 10:03:40
職種 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く)(開発を除く) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 須坂市 |
給与 | 年収 4,000,000円 ~ 7,200,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-22 10:03:08
職種 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く)(開発を除く) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 須坂市 |
給与 | 年収 4,000,000円 ~ 7,000,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-22 10:02:20
職種 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く)(開発を除く) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 須坂市 |
給与 | 年収 4,000,000円 ~ 6,500,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-22 09:53:28
職種 | 生産現場事務員 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野市 |
給与 | 年収 7,500,000円 ~ 9,000,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-22 09:43:25
職種 | その他の営業職業従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野市 |
給与 | 月給 214,000円 ~ 254,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-22 09:42:40
職種 | その他の営業職業従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野市 |
給与 | 月給 214,000円 ~ 254,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-22 09:39:41
職種 | その他の運搬・清掃・包装等従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野市 |
給与 | 月給 214,000円 ~ 254,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-17 11:28:20
職種 | ソフト開発エンジニア(ソフトウェア作成者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野市 |
給与 | 年収 4,000,000円 ~ 7,000,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-11 13:26:22
職種 | 他に分類されないサービス職業従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野市 |
給与 | 月給 200,000円 ~ 260,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-05 18:15:08
職種 | 自動車整備士(サービススタッフ)(自動車整備・修理従事者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野市 |
給与 | 月給 161,600円 ~ 322,500円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-05 12:14:23
職種 | カスタマースタッフ(フロント受付)(営業・販売事務員) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 須坂市 |
給与 | 月給 162,600円 ~ 195,750円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-04 11:12:45
職種 | 建築技術者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 須坂市 |
給与 | 月給 250,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-04 11:12:25
職種 | 土木技術者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 須坂市 |
給与 | 月給 250,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-04 11:12:09
職種 | 土木技術者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 須坂市 |
給与 | 月給 200,000円 ~ 250,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-25 11:46:58
職種 | 鉄道輸送関連業務従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野市 |
給与 | 月給 174,000円 ~ 244,700円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-17 12:02:44
職種 | その他の生産設備制御・監視従事者(金属製品を除く) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野市 |
給与 | 月給 190,000円 ~ 250,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-17 11:59:18
職種 | その他の営業職業従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野市 |
給与 | 月給 230,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-17 11:58:46
職種 | その他の営業職業従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野市 |
給与 | 月給 230,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-14 11:20:40
職種 | その他の営業職業従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野市 |
給与 | 月給 230,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-12 15:04:53
職種 | 生産関連作業従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野市 |
給与 | 月給 190,000円 ~ 250,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-12 15:02:41
職種 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野市 |
給与 | 月給 178,000円 ~ 230,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-12 13:27:56
職種 | 飲食店主・店長 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 上水内郡飯綱町 |
給与 | 月給 250,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-06 11:36:01
職種 | 不動産営業職業従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野市 |
給与 | 月給 240,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-06 11:30:45
職種 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野市 |
給与 | 月給 239,400円 ~ 317,100円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-06 09:38:08
職種 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野市 |
給与 | 月給 193,200円 ~ 255,150円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-06 09:10:45
職種 | 製造(溶接)(金属溶接・溶断従事者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 千曲市 |
給与 | 月給 180,000円 ~ 250,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-06 09:10:24
職種 | 機械器具営業職業従事者(通信機械器具を除く) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 千曲市 |
給与 | 月給 210,000円 ~ 290,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-06 09:09:58
職種 | 機械技術者(開発) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 千曲市 |
給与 | 月給 230,000円 ~ 330,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-06 09:09:33
職種 | 生産管理職(生産現場事務員) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 千曲市 |
給与 | 月給 180,000円 ~ 250,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-06 09:09:11
職種 | 総合事務員 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 千曲市 |
給与 | 月給 210,000円 ~ 260,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-06 09:08:24
職種 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く)(開発) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 千曲市 |
給与 | 月給 230,000円 ~ 330,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-06 09:07:57
職種 | 電気機械器具組立従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 千曲市 |
給与 | 月給 200,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-05 12:08:21
職種 | 輸送機械組立従事者(輸送機械組立従事者(自動車を除く)) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 須坂市 |
給与 | 月給 180,000円 ~ 250,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-05 12:06:42
職種 | 製造業(その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品)) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 須坂市 |
給与 | 月給 180,000円 ~ 250,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-05 11:47:59
職種 | 土木技術者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野市 |
給与 | 月給 230,000円 ~ 430,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-05-15 10:23:03
職種 | 技術開発・製造技術職(電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く)(開発)) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 千曲市 |
給与 | 月給 245,000円 ~ 280,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-05-13 16:59:27
職種 | 販売店員(販売店員) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 須坂市 |
給与 | 月給 190,000円 ~ 250,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-05-08 10:25:36
職種 | 経理事務員 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 千曲市 |
給与 | 月給 210,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-04-08 11:28:18
職種 | 金融・保険営業職業従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野市 |
給与 | 月給 174,000円 ~ 248,200円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-04-05 09:56:32
職種 | 貨物自動車運転者(貨物自動車運転者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 須坂市 |
給与 | 月給 250,000円 ~ 330,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-04-05 09:56:18
職種 | 貨物自動車運転者(貨物自動車運転者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 須坂市 |
給与 | 月給 250,000円 ~ 270,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-03-29 15:01:03
職種 | その他の建設従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 千曲市 |
給与 | 月給 250,000円 ~ 385,000円 |