移住支援金対象
最終更新日: 2025-05-07 09:01:55

| 職種 | 機械技術者(開発) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 220,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-05-07 09:01:32

| 職種 | 機械技術者(開発) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 220,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-05-07 08:59:45

| 職種 | 253(企画事務員) |
|---|---|
| 雇用形態 | パート・アルバイト |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 210,000円 ~ 210,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-05-01 09:15:59
| 職種 | その他の建設従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 256,000円 ~ 450,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-05-01 09:15:33

| 職種 | その他の営業職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 230,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-04-28 10:13:52
| 職種 | その他の営業・販売事務従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 220,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-03-10 16:13:57

| 職種 | 薬剤師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 254,000円 ~ 270,500円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-03-10 16:13:25

| 職種 | 看護師(准看護師を含む) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 235,700円 ~ 278,500円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-03-10 16:13:00

| 職種 | 看護師(准看護師を含む) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 235,700円 ~ 278,500円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-03-10 16:12:21

| 職種 | 薬剤師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 190,700円 ~ 244,500円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-02-20 15:15:09

| 職種 | その他の営業職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-02-20 15:14:32

| 職種 | 設備管理(係長)(その他の管理的職業従事者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 295,310円 ~ 310,340円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-02-20 15:13:55

| 職種 | 土木技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-02-20 15:13:18

| 職種 | 土木従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-01-21 14:52:26

| 職種 | 看護師(准看護師を含む) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 214,900円 ~ 366,500円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-01-04 16:03:01
| 職種 | 建築技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 286,000円 ~ 375,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-12-16 11:26:50

| 職種 | その他の運搬・清掃・包装等従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 214,000円 ~ 254,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-11-25 10:55:25

| 職種 | 化学技術者(開発を除く) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 333,333円 ~ 666,666円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-11-25 10:52:54

| 職種 | 化学技術者(開発) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 333,333円 ~ 666,666円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-10-23 15:17:57

| 職種 | 飲食物給仕従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート・アルバイト |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 時給 1,000円 ~ 1,200円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-10-21 15:13:31

| 職種 | 警備員 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 日給 8,800円 ~ 10,070円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-10-10 16:16:47

| 職種 | 土木従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 164,000円 ~ 348,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-10-10 16:15:21

| 職種 | 土木技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 164,000円 ~ 348,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-10-07 14:17:13

| 職種 | その他の営業職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 230,000円 ~ 250,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-09-25 17:00:30

| 職種 | 水処理施設運転管理業務 職(その他の技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 250,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-25 11:21:04

| 職種 | その他の建設従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 258,000円 ~ 382,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-25 11:20:48

| 職種 | 土木技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 258,000円 ~ 382,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-25 11:20:34
| 職種 | 建築技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 258,000円 ~ 382,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-22 09:36:34

| 職種 | 営業(不動産仲介・売買人) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 259,000円 ~ 360,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-21 10:52:19

| 職種 | その他の建設従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 265,000円 ~ 450,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-17 17:14:08

| 職種 | システム設計者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 300,000円 ~ 500,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-10 13:44:03

| 職種 | 水処理施設運転管理業務 職(その他の技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 250,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-07 11:16:11

| 職種 | 建築設計(他に分類されないサービス職業従事者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 240,000円 ~ 540,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-04-08 14:42:30

| 職種 | システム設計者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 500,000円 ~ 650,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-04-08 14:42:09

| 職種 | システム設計者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 500,000円 ~ 650,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-04-08 14:38:54

| 職種 | 情報処理プロジェクトマネージャ |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 500,000円 ~ 700,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-04-08 14:38:32

| 職種 | ソフトウェア作成者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 300,000円 ~ 500,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-04-08 13:57:38

| 職種 | システム設計者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 300,000円 ~ 500,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-03-26 10:55:03

| 職種 | 飲食店主・店長 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 300,000円 ~ 500,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-03-25 09:14:33

| 職種 | 生産管理職(生産現場事務員) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 280,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-03-25 09:14:15

| 職種 | 製造職(ゴム・プラスチック製品製造従事者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 180,000円 ~ 230,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-03-25 09:13:31

| 職種 | 製造職(ゴム・プラスチック製品製造従事者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 180,000円 ~ 230,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-02-16 10:04:44

| 職種 | 土木技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 500,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-01-24 10:05:53

| 職種 | 貨物自動車運転者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 180,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-01-24 10:05:40

| 職種 | 貨物自動車運転者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 180,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-01-18 17:18:53
| 職種 | 乗用自動車運転者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 180,000円 ~ 500,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-12-04 09:32:36

| 職種 | 飲食物給仕従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 279,000円 ~ 469,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-10-24 10:28:14
| 職種 | 販売店員 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 170,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-10-02 15:24:18

| 職種 | 看護師(准看護師を含む) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 214,900円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2023-10-02 15:23:09

| 職種 | 看護師(准看護師を含む) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 214,900円 ~ 300,000円 |