移住支援金対象
最終更新日: 2026-10-05 18:26:10
](https://uij-matching.pref.nagano.lg.jp/upload/Recruit/file/9ffe80fa029e5e8974c79317d9c131b115.jpg)
| 職種 | その他の営業職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 237,200円 ~ 275,200円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-10-05 18:25:56

| 職種 | その他の運搬・清掃・包装等従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 佐久市 |
| 給与 | 月給 237,200円 ~ 275,200円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-10-05 18:25:30
](https://uij-matching.pref.nagano.lg.jp/upload/Recruit/file/9ffe80fa029e5e8974c79317d9c131b11.jpg)
| 職種 | その他の営業職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 237,200円 ~ 275,200円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-10-05 18:25:15
](https://uij-matching.pref.nagano.lg.jp/upload/Recruit/file/9ffe80fa029e5e8974c79317d9c131b1.jpg)
| 職種 | その他の営業職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 237,200円 ~ 275,200円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-10-05 18:24:58

| 職種 | その他の運搬・清掃・包装等従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 237,200円 ~ 275,200円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-10-05 18:24:40

| 職種 | その他の運搬・清掃・包装等従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東御市 |
| 給与 | 月給 237,200円 ~ 275,200円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-10-05 18:24:11

| 職種 | その他の運搬・清掃・包装等従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 237,200円 ~ 275,200円 |