移住支援金対象
最終更新日: 2026-01-19 14:28:33
](https://uij-matching.pref.nagano.lg.jp/upload/Recruit/file/9ffe80fa029e5e8974c79317d9c131b11.jpg)
| 職種 | その他の営業職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 225,500円 ~ 263,500円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-01-19 14:28:06
](https://uij-matching.pref.nagano.lg.jp/upload/Recruit/file/9ffe80fa029e5e8974c79317d9c131b115.jpg)
| 職種 | その他の営業職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 225,500円 ~ 263,500円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-01-19 14:27:28
](https://uij-matching.pref.nagano.lg.jp/upload/Recruit/file/9ffe80fa029e5e8974c79317d9c131b1.jpg)
| 職種 | その他の営業職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 225,500円 ~ 263,500円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-01-19 14:26:53

| 職種 | その他の運搬・清掃・包装等従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 佐久市 |
| 給与 | 月給 225,500円 ~ 263,500円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-01-19 14:26:25

| 職種 | その他の運搬・清掃・包装等従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 225,500円 ~ 263,500円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-01-19 14:26:01

| 職種 | その他の運搬・清掃・包装等従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東御市 |
| 給与 | 月給 225,500円 ~ 263,500円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2026-01-19 14:24:59

| 職種 | その他の運搬・清掃・包装等従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 225,500円 ~ 263,500円 |