移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-17 10:24:18
職種 | 他に分類されないサービス職業従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北安曇郡小谷村 |
給与 | 月給 181,944円 ~ 211,944円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-17 10:23:53
職種 | 他に分類されないサービス職業従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北安曇郡小谷村 |
給与 | 月給 181,944円 ~ 211,944円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-17 10:23:26
職種 | 他に分類されないサービス職業従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北安曇郡小谷村 |
給与 | 月給 181,944円 ~ 211,944円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-17 10:23:03
職種 | 他に分類されないサービス職業従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北安曇郡小谷村 |
給与 | 月給 181,944円 ~ 211,944円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-17 10:22:33
職種 | 他に分類されないサービス職業従事者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北安曇郡小谷村 |
給与 | 月給 181,944円 ~ 211,944円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2022-12-09 12:07:00
職種 | 旅館主・支配人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北安曇郡小谷村 |
給与 | 年収 4,000,000円 ~ 6,000,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2022-12-09 12:06:36
職種 | 調理人 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北安曇郡小谷村 |
給与 | 年収 4,000,000円 ~ 6,000,000円 |