移住支援金対象
最終更新日: 2024-10-22 11:38:20

| 職種 | 警備員 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 佐久市 |
| 給与 | 日給 8,960円 ~ 10,400円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-10-21 17:34:39

| 職種 | 警備員 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 大町市 |
| 給与 | 日給 8,960円 ~ 10,400円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-10-21 15:13:49

| 職種 | 警備員 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 日給 8,800円 ~ 10,070円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-10-21 15:13:31

| 職種 | 警備員 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 日給 8,800円 ~ 10,070円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-10-21 15:13:03

| 職種 | 警備員 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 上田市 |
| 給与 | 日給 8,960円 ~ 10,400円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-10-21 15:12:35

| 職種 | 警備員 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 諏訪市 |
| 給与 | 日給 8,960円 ~ 10,400円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-10-21 11:13:55

| 職種 | 警備員 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 飯田市 |
| 給与 | 日給 8,960円 ~ 10,400円 |