移住支援金対象
最終更新日: 2025-04-28 10:15:33
| 職種 | その他の営業・販売事務従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 飯田市 |
| 給与 | 月給 220,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-04-28 10:15:11
| 職種 | その他の営業・販売事務従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 佐久市 |
| 給与 | 月給 220,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-04-28 10:14:43
| 職種 | その他の営業・販売事務従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 伊那市 |
| 給与 | 月給 220,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-04-28 10:14:26
| 職種 | その他の営業・販売事務従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 220,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-04-28 10:13:52
| 職種 | その他の営業・販売事務従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 220,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-04-25 09:18:57

| 職種 | 自動車整備・修理従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東御市 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 290,500円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-04-25 09:18:45

| 職種 | 販売店員 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東御市 |
| 給与 | 月給 213,000円 ~ 280,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-04-24 15:30:40
| 職種 | 機械器具営業職業従事者(通信機械器具を除く) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東御市 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 290,500円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-04-24 15:29:56

| 職種 | 機械器具営業職業従事者(通信機械器具を除く) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東御市 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 290,500円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-04-22 16:24:11

| 職種 | 電気工事作業員(その他の電気工事従事者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 安曇野市 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 450,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-04-21 09:36:20

| 職種 | 造園土木業・樹木医業務(植木職,造園師) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 飯田市 |
| 給与 | 月給 210,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-04-17 15:01:07
| 職種 | 建設コンサルタント設計技術者(土木技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 佐久市 |
| 給与 | 月給 230,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-04-17 15:00:34

| 職種 | 営業・販売事務員 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東御市 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 290,500円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-04-11 17:42:28

| 職種 | 他に分類されないサービス職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 北佐久郡軽井沢町 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 260,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-04-11 13:15:42

| 職種 | 土木従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 千曲市 |
| 給与 | 月給 280,000円 ~ 490,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-04-10 17:09:42

| 職種 | 他に分類されないサービス職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 260,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-04-09 15:17:34

| 職種 | 生産現場事務員 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 南佐久郡佐久穂町 |
| 給与 | 月給 195,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-04-09 15:17:11

| 職種 | 生産現場事務員 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート・アルバイト |
| 勤務地 | 南佐久郡佐久穂町 |
| 給与 | 月給 195,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-04-02 17:28:32

| 職種 | その他の製造技術者(開発を除く) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 南佐久郡佐久穂町 |
| 給与 | 月給 180,000円 ~ 260,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-04-02 17:28:17

| 職種 | 会社管理職員 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 南佐久郡佐久穂町 |
| 給与 | 月給 280,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-04-02 17:27:51

| 職種 | 金属技術者(開発) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 南佐久郡佐久穂町 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-04-02 12:27:48

| 職種 | その他の農業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 埴科郡坂城町 |
| 給与 | 月給 170,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-03-21 10:08:19

| 職種 | 建築技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 伊那市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-03-19 10:50:35

| 職種 | 金属工作機械作業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 佐久市 |
| 給与 | 月給 178,000円 ~ 206,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-03-19 10:50:00

| 職種 | 金属工作機械作業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 佐久市 |
| 給与 | 月給 178,000円 ~ 206,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-03-19 10:49:20

| 職種 | 金属工作機械作業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 佐久市 |
| 給与 | 月給 178,000円 ~ 206,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-03-19 10:48:46

| 職種 | 金属工作機械作業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 佐久市 |
| 給与 | 月給 178,000円 ~ 206,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-03-19 10:48:18
| 職種 | 金属工作機械作業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 佐久市 |
| 給与 | 月給 178,000円 ~ 206,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-03-17 16:48:06
| 職種 | 飲食物給仕従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 上伊那郡飯島町 |
| 給与 | 月給 190,000円 ~ 223,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-03-17 13:08:40

| 職種 | 通信・システム営業職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 岡谷市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 320,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-03-14 10:18:54

| 職種 | 警備員 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 北佐久郡御代田町 |
| 給与 | 日給 10,000円 ~ 19,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-03-14 10:18:15

| 職種 | 警備員 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 岡谷市 |
| 給与 | 日給 10,000円 ~ 19,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-03-13 13:39:12

| 職種 | 警備員 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 北佐久郡軽井沢町 |
| 給与 | 日給 10,000円 ~ 19,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-03-12 17:46:40

| 職種 | 訪問介護従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 千曲市 |
| 給与 | 月給 194,000円 ~ 241,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-03-12 17:45:34
| 職種 | 看護師(准看護師を含む) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 千曲市 |
| 給与 | 月給 325,000円 ~ 360,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-03-10 16:15:03

| 職種 | 大工 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 伊那市 |
| 給与 | 月給 180,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-03-10 15:22:36

| 職種 | その他の情報処理・通信技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 岡谷市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 320,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-03-10 13:35:51

| 職種 | 給排水衛生設備(土木技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 上伊那郡飯島町 |
| 給与 | 日給 8,000円 ~ 12,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-03-07 15:03:02

| 職種 | その他の林業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 上田市 |
| 給与 | 日給 10,000円 ~ 18,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-03-04 14:02:02

| 職種 | その他の生産設備制御・監視従事者(金属製品を除く) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 飯田市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-03-04 13:13:14

| 職種 | 機械技術者(開発) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 飯田市 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-03-04 13:11:47

| 職種 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 飯田市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-03-03 11:11:53
| 職種 | 金属工作機械作業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 佐久市 |
| 給与 | 月給 178,000円 ~ 206,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-03-03 11:11:23

| 職種 | 金属工作機械作業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 佐久市 |
| 給与 | 月給 178,000円 ~ 206,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-03-03 11:09:02

| 職種 | 建築技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 諏訪市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-02-21 17:30:44

| 職種 | その他の道路貨物運送業(貨物自動車運転者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 岡谷市 |
| 給与 | 月給 280,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-02-21 09:11:13

| 職種 | ITサポート(その他の技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 上伊那郡 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 250,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-02-20 15:15:09

| 職種 | その他の営業職業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-02-20 15:13:55

| 職種 | 土木技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2025-02-20 15:13:18

| 職種 | 土木従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 350,000円 |