移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-25 10:33:47

| 職種 | 介護福祉士(介護職員(医療・福祉施設等)) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 千曲市 |
| 給与 | 月給 188,366円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-23 14:12:47
| 職種 | 現場代理人(建築技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 南佐久郡小海町 |
| 給与 | 月給 380,000円 ~ 450,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-22 09:36:34

| 職種 | 営業(不動産仲介・売買人) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 259,000円 ~ 360,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-17 10:20:27

| 職種 | 農林水産技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 下伊那郡大鹿村 |
| 給与 | 月給 180,000円 ~ 270,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-11 17:00:49

| 職種 | 伐木・造材・集材従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 諏訪郡富士見町 |
| 給与 | 日給 9,859円 ~ 9,859円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-04 11:12:45

| 職種 | 建築技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 須坂市 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-04 11:12:25
| 職種 | 土木技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 須坂市 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-04 11:12:09
| 職種 | 土木技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 須坂市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 250,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-03 10:03:34

| 職種 | ビール醸造師(ブルワー)(飲料・たばこ製造従事者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 上伊那郡宮田村 |
| 給与 | 日給 8,600円 ~ 10,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-07-02 09:18:59

| 職種 | 建設コンサルタント業(土木技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 飯田市 |
| 給与 | 月給 225,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-28 10:16:55

| 職種 | 営業販売員(営業・販売事務員) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東御市 |
| 給与 | 月給 195,000円 ~ 270,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-17 17:14:08

| 職種 | システム設計者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 300,000円 ~ 500,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-17 12:02:44

| 職種 | その他の生産設備制御・監視従事者(金属製品を除く) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 190,000円 ~ 250,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-12 15:04:53

| 職種 | 生産関連作業従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 190,000円 ~ 250,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-12 15:02:41
| 職種 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野市 |
| 給与 | 月給 178,000円 ~ 230,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-12 13:27:56

| 職種 | 飲食店主・店長 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 上水内郡飯綱町 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-10 13:44:03

| 職種 | 水処理施設運転管理業務 職(その他の技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 松本市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 250,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-07 11:44:00

| 職種 | 金属工作機械作業従事者(金属工作機械作業従事者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 伊那市 |
| 給与 | 月給 190,000円 ~ 200,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-07 11:13:53

| 職種 | その他の建設従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 下高井郡野沢温泉村 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-07 10:59:02

| 職種 | その他の建設従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 下高井郡野沢温泉村 |
| 給与 | 月給 220,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-07 09:43:36

| 職種 | 看護師(准看護師を含む) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 飯田市 |
| 給与 | 月給 181,000円 ~ 267,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-07 09:42:05

| 職種 | 介護職員(医療・福祉施設等) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 飯田市 |
| 給与 | 月給 196,700円 ~ 217,200円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-06 17:28:45

| 職種 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く)(開発を除く) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 岡谷市 |
| 給与 | 月給 175,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-06 11:31:14
| 職種 | 土木従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 南佐久郡南相木村 |
| 給与 | 月給 233,000円 ~ 360,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-06 09:21:55
| 職種 | 伐木・造材・集材従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 佐久市 |
| 給与 | 月給 230,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-06 09:10:45

| 職種 | 製造(溶接)(金属溶接・溶断従事者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 千曲市 |
| 給与 | 月給 180,000円 ~ 250,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-06 09:10:24

| 職種 | 機械器具営業職業従事者(通信機械器具を除く) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 千曲市 |
| 給与 | 月給 210,000円 ~ 290,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-06 09:09:58

| 職種 | 機械技術者(開発) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 千曲市 |
| 給与 | 月給 230,000円 ~ 330,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-06 09:09:33

| 職種 | 生産管理職(生産現場事務員) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 千曲市 |
| 給与 | 月給 180,000円 ~ 250,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-06 09:09:11

| 職種 | 総合事務員 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 千曲市 |
| 給与 | 月給 210,000円 ~ 260,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-06 09:08:24

| 職種 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く)(開発) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 千曲市 |
| 給与 | 月給 230,000円 ~ 330,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-06 09:07:57
| 職種 | 電気機械器具組立従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 千曲市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 300,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-06 08:38:52
| 職種 | 伐木・造材・集材従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 伊那市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 500,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-05 17:52:19

| 職種 | 配管従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 下高井郡野沢温泉村 |
| 給与 | 月給 190,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-05 17:16:21

| 職種 | 建築技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 下高井郡野沢温泉村 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-05 17:11:51

| 職種 | 現場施工技能職(土木技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 下水内郡栄村 |
| 給与 | 月給 175,000円 ~ 250,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-05 17:11:31

| 職種 | 現場管理技術職(土木技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 下水内郡栄村 |
| 給与 | 月給 260,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-05 17:11:04

| 職種 | 現場管理技術職(土木技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 佐久市 |
| 給与 | 月給 260,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-05 17:10:42

| 職種 | 現場管理技術職(建築技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 佐久市 |
| 給与 | 月給 260,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-05 17:09:36

| 職種 | 電気工事士(その他の電気工事従事者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 駒ヶ根市 |
| 給与 | 月給 230,000円 ~ 350,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-05 17:09:21

| 職種 | 電気施工管理技術者(建築技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 駒ヶ根市 |
| 給与 | 月給 280,000円 ~ 400,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-05 15:50:13

| 職種 | ゴム・プラスチック製品製造従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 上伊那郡飯島町 |
| 給与 | 月給 185,000円 ~ 235,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-05 15:49:59
| 職種 | ゴム・プラスチック製品製造従事者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 上伊那郡飯島町 |
| 給与 | 月給 185,000円 ~ 235,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-05 15:45:56

| 職種 | 電気・電子・設計技術者(電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く)(開発)) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 上伊那郡南箕輪村 |
| 給与 | 月給 210,000円 ~ 370,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-05 15:34:47

| 職種 | 税理士 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 塩尻市 |
| 給与 | 年収 2,400,000円 ~ 6,500,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-05 15:33:05

| 職種 | 検査業務(金属加工・溶接・溶断検査従事者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 小諸市 |
| 給与 | 月給 172,000円 ~ 210,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-05 15:32:23

| 職種 | 仕上・組立業務(金属加工・溶接・溶断検査従事者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 小諸市 |
| 給与 | 月給 172,000円 ~ 210,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-05 15:31:45

| 職種 | 土木技術者(土木技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 上田市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 450,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-05 15:30:55

| 職種 | 主として管理事務を行う本社等(その他の営業職業従事者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 上田市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 450,000円 |
移住支援金対象
最終更新日: 2024-06-05 15:28:09

| 職種 | 建築技術者(建築技術者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 上田市 |
| 給与 | 月給 200,000円 ~ 450,000円 |